Rio Branco AC

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 29,1
- Estrangeiros: 1 3,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Estadual Kléber José de Andrade 21.150 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Rio Branco AC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/11/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
|
06/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
17/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
13/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1992 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
06/11/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
09/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
12/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
15/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
05/10/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
15/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
03/08/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
13/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
04/10/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
04/09/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
16/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
19/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
11/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
26/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
18/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
17/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
14/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/09/1998 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 32 | 0 |
Despesas | 36 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.