Ritsumeikan University


Plantel Ritsumeikan University
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
21 |
| 28/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
21 |
| 19/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
31 |
| 13/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
25 |
| 14/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
27 |
| 01/06/1998 (27) | ![]() | - | |||
28 |
| 07/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
29 |
| 13/06/1998 (26) | ![]() | - | |||
34 |
| 30/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
20/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
12/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
27/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
14 |
| 13/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
12/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
13 |
| 20/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
47 |
| 27/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
49 |
| 21/06/2000 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.