Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Rob van Boekel

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: VV UNA Fim de carreira desde: 01/07/2023
Rob van Boekel
  • Nasc./Idade: 22/02/1987 (38)
  • Local de nascimento: Holanda Veldhoven
  • Nacionalidade: Holanda Holanda
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Meia Ofensivo
deadline-day banner

Dados detalhados de Rob van Boekel

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   14720239 / - / -9.522'
12/1323-42 / - / -1.233'
11/1227542 / - / -1.939'
10/1131543 / - / -1.955'
09/103134- / - / -1.745'
08/0935772 / - / -2.650'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 08/08/08 FC Eindhoven FC Dordrecht 2:0 não esteve no plantel
2 15/08/08 FC Eindhoven HFC Haarlem 3:2 não esteve no plantel
3 22/08/08 FC Eindhoven VVV-Venlo 1:3 não esteve no plantel
4 29/08/08 FC Eindhoven Helmond Sport 4:3 1 1 35'
5 05/09/08 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 3:3 52'
6 12/09/08 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 2:2 72'
7 15/09/08 FC Eindhoven MVV Maastricht 3:1 90'
8 19/09/08 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 1:0 63'
9 28/09/08 FC Eindhoven TOP Oss 2:2 1 90'
10 03/10/08 FC Eindhoven SC Telstar 1:1 32'
11 10/10/08 FC Eindhoven FC Zwolle 2:2 1 74'
12 17/10/08 FC Eindhoven FC Emmen 2:2 32'
13 24/10/08 FC Eindhoven FC Den Bosch 0:2 7'
14 31/10/08 FC Eindhoven SC Veendam 2:2 1 1 83'
15 07/11/08 FC Eindhoven Cambuur-Leeuwarden bvo 3:3 1 70'
16 15/11/08 FC Eindhoven RBC Roosendaal 0:1 64'
17 21/11/08 FC Eindhoven RKC Waalwijk 2:2 1 82'
18 28/11/08 FC Eindhoven FC Omniworld 1:1 77'
19 05/12/08 FC Eindhoven Fortuna Sittard 2:1 56'
20 12/12/08 FC Eindhoven FC Dordrecht 2:1 73'
21 19/12/08 FC Eindhoven TOP Oss 1:2 1 1 90'
22 16/01/09 FC Eindhoven SC Telstar 1:4 90'
23 23/01/09 FC Eindhoven FC Emmen 1:4 1 89'
24 30/01/09 FC Eindhoven VVV-Venlo 6:0 90'
25 06/02/09 FC Eindhoven Helmond Sport 1:1 90'
26 13/02/09 FC Eindhoven HFC Haarlem 2:1 1 90'
27 20/02/09 FC Eindhoven MVV Maastricht 1:1 90'
28 27/02/09 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 3:2 1 90'
29 06/03/09 FC Eindhoven FC Den Bosch 1:7 90'
30 13/03/09 FC Eindhoven RKC Waalwijk 1:1 90'
31 20/03/09 FC Eindhoven FC Omniworld 2:0 74'
32 27/03/09 FC Eindhoven Fortuna Sittard 2:4 44' 90'
33 03/04/09 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 3:1 85'
34 10/04/09 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:1 90'
35 17/04/09 FC Eindhoven RBC Roosendaal 1:2 90'
36 24/04/09 FC Eindhoven FC Zwolle 2:0 90'
37 01/05/09 FC Eindhoven Cambuur-Leeuwarden bvo 3:1 87' 90'
38 08/05/09 FC Eindhoven SC Veendam 2:1 1 90'
1 07/08/09 FC Eindhoven MVV Maastricht 4:3 1 90'
2 14/08/09 FC Eindhoven VBV De Graafschap 3:0 77'
3 21/08/09 FC Eindhoven FC Volendam 2:3 61'
4 24/08/09 FC Eindhoven FC Den Bosch 1:1 90'
5 28/08/09 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 4:4 1 88'
6 04/09/09 FC Eindhoven FC Oss 1:1 73'
7 11/09/09 FC Eindhoven FC Dordrecht 0:8 45'
8 18/09/09 FC Eindhoven Helmond Sport 2:2 90'
9 25/09/09 FC Eindhoven SC Telstar 1:2 68'
10 02/10/09 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 3:1 90'
11 09/10/09 FC Eindhoven Fortuna Sittard 2:2 60'
12 16/10/09 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 4:1 57'
13 23/10/09 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:2 12'
14 30/10/09 FC Eindhoven HFC Haarlem (- 2009) -:- 45'
15 06/11/09 FC Eindhoven SC Veendam 3:2 1 90'
16 13/11/09 FC Eindhoven FC Zwolle 2:1 65'
17 20/11/09 FC Eindhoven FC Omniworld 2:0 Suplente não utilizado
18 27/11/09 FC Eindhoven FC Emmen 4:1 Suplente não utilizado
19 30/11/09 FC Eindhoven RBC Roosendaal 1:3 14'
20 04/12/09 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 3:1 1 13'
21 11/12/09 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 2:3 9'
22 18/12/09 FC Eindhoven FC Oss 4:0 18'
24 22/01/10 FC Eindhoven Fortuna Sittard 2:3 26'
25 29/01/10 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 3:1 1 90'
23 08/02/10 FC Eindhoven FC Dordrecht 0:3 11'
28 19/02/10 FC Eindhoven FC Zwolle 0:1 17'
29 26/02/10 FC Eindhoven FC Omniworld 3:1 1 90'
27 01/03/10 FC Eindhoven SC Veendam 0:1 1'
30 05/03/10 FC Eindhoven FC Emmen 1:2 80'
31 08/03/10 FC Eindhoven MVV Maastricht 2:2 45'
32 12/03/10 FC Eindhoven Helmond Sport 3:2 90'
33 19/03/10 FC Eindhoven RBC Roosendaal 4:0 59'
34 26/03/10 FC Eindhoven FC Den Bosch 1:1 1 81'
35 02/04/10 FC Eindhoven FC Volendam 0:2 não esteve no plantel
36 09/04/10 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 4:1 não esteve no plantel
37 16/04/10 FC Eindhoven VBV De Graafschap 2:6 não esteve no plantel
38 23/04/10 FC Eindhoven SC Telstar 1:2 não esteve no plantel
1 13/08/10 FC Eindhoven RKC Waalwijk 0:0 9'
2 20/08/10 FC Eindhoven RBC Roosendaal 1:2 1 34'
3 27/08/10 FC Eindhoven Fortuna Sittard 3:0 22'
4 06/09/10 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 0:3 23'
5 10/09/10 FC Eindhoven Helmond Sport 1:1 52'
6 17/09/10 FC Eindhoven Almere City FC 2:0 62'
7 25/09/10 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 3:1 34'
8 01/10/10 FC Eindhoven SC Veendam 1:0 14'
9 15/10/10 FC Eindhoven FC Den Bosch 3:3 45'
10 22/10/10 FC Eindhoven SC Telstar 1:2 Suplente não utilizado
11 29/10/10 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:1 Suplente não utilizado
12 05/11/10 FC Eindhoven FC Zwolle 1:2 não esteve no plantel
13 13/11/10 FC Eindhoven FC Dordrecht 2:2 1 45'
14 19/11/10 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 3:0 90'
15 26/11/10 FC Eindhoven MVV Maastricht 0:0 75'
17 10/12/10 FC Eindhoven FC Emmen 1:1 1 90'
16 13/12/10 FC Eindhoven FC Volendam 0:0 70'
19 14/01/11 FC Eindhoven RKC Waalwijk 4:1 1 86' 90'
20 21/01/11 FC Eindhoven SC Telstar 1:0 1 90'
18 24/01/11 FC Eindhoven RBC Roosendaal 1:0 74'
21 28/01/11 FC Eindhoven Fortuna Sittard 2:3 1 90'
22 04/02/11 FC Eindhoven FC Dordrecht 0:1 54'
23 11/02/11 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 2:1 1 90'
24 18/02/11 FC Eindhoven MVV Maastricht 0:0 90'
25 25/02/11 FC Eindhoven FC Zwolle 4:0 90'
26 04/03/11 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 2:1 1 90'
27 14/03/11 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 0:1 15' 65'
28 18/03/11 FC Eindhoven Helmond Sport 2:4 1 27'
29 01/04/11 FC Eindhoven Almere City FC 3:0 66' 90'
30 09/04/11 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 0:1 55'
31 15/04/11 FC Eindhoven FC Den Bosch 3:1 56'
32 22/04/11 FC Eindhoven SC Veendam 3:1 90'
33 29/04/11 FC Eindhoven FC Volendam 0:3 90'
34 06/05/11 FC Eindhoven FC Emmen 2:2 59'
1 05/08/11 FC Eindhoven FC Emmen 3:0 1 1 90'
2 12/08/11 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 0:1 90'
3 19/08/11 FC Eindhoven SC Telstar 3:1 45'
4 26/08/11 FC Eindhoven Helmond Sport 0:1 1 90'
5 09/09/11 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 0:0 90'
6 16/09/11 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:0 69'
7 25/09/11 FC Eindhoven FC Zwolle 2:2 1 90'
8 30/09/11 FC Eindhoven MVV Maastricht 1:0 90'
9 16/10/11 FC Eindhoven Willem II Tilburg 2:3 1 90'
10 21/10/11 FC Eindhoven SC Veendam 1:2 90'
11 28/10/11 FC Eindhoven FC Oss 2:0 90'
12 04/11/11 FC Eindhoven Fortuna Sittard 0:1 1 90'
13 18/11/11 FC Eindhoven FC Volendam 2:0 1 90'
14 25/11/11 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 2:2 MEI 69'
15 02/12/11 FC Eindhoven FC Dordrecht 2:1 MEI 90'
16 09/12/11 FC Eindhoven FC Den Bosch 2:2 MEI 78'
17 19/12/11 FC Eindhoven Almere City FC 1:3 MEI 54'
18 13/01/12 FC Eindhoven Helmond Sport 0:0 28'
19 20/01/12 FC Eindhoven Willem II Tilburg 1:1 MEI 16'
20 28/01/12 FC Eindhoven SC Veendam 2:0 não esteve no plantel
23 17/02/12 FC Eindhoven FC Oss 1:0 não esteve no plantel
24 24/02/12 FC Eindhoven MVV Maastricht 4:1 não esteve no plantel
22 27/02/12 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 0:2 não esteve no plantel
25 02/03/12 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn 3:2 não esteve no plantel
21 05/03/12 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:3 não esteve no plantel
26 09/03/12 FC Eindhoven FC Emmen 0:1 não esteve no plantel
27 16/03/12 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 1:1 7'
28 24/03/12 FC Eindhoven SC Telstar 1:1 MEI 15'
29 02/04/12 FC Eindhoven FC Dordrecht 1:0 MEI 1 76'
30 06/04/12 FC Eindhoven FC Den Bosch 0:2 MEI 1 90'
31 09/04/12 FC Eindhoven Almere City FC 0:2 MEI 90'
32 13/04/12 FC Eindhoven FC Zwolle 0:0 MEI 44' 65'
33 20/04/12 FC Eindhoven Fortuna Sittard 4:3 MEI 64' 90'
34 27/04/12 FC Eindhoven FC Volendam 3:1 MEI 67'
1 10/08/12 FC Eindhoven MVV Maastricht 2:3 MEI 1 90'
2 20/08/12 FC Eindhoven SC Veendam -:- MEI 45'
3 24/08/12 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 2:1 MEI 70'
4 31/08/12 FC Eindhoven FC Volendam 4:1 Suplente não utilizado
5 14/09/12 FC Eindhoven Helmond Sport 3:4 4'
6 21/09/12 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 1:1 Suplente não utilizado
7 28/09/12 FC Eindhoven VBV De Graafschap 0:2 Suplente não utilizado
8 05/10/12 FC Eindhoven FC Oss 4:1 Suplente não utilizado
9 19/10/12 FC Eindhoven SC Telstar 3:1 MEI 78'
10 26/10/12 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 3:0 MEI 1 90'
11 02/11/12 FC Eindhoven FC Dordrecht 3:0 MEI 90'
12 09/11/12 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 1:4 MEI 90'
13 16/11/12 FC Eindhoven FC Emmen 2:2 MC 90'
14 23/11/12 FC Eindhoven Almere City FC 1:2 MEI 90'
15 30/11/12 FC Eindhoven Fortuna Sittard 1:1 não esteve no plantel
17 14/12/12 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn -:- não esteve no plantel
18 21/12/12 FC Eindhoven MVV Maastricht 3:2 não esteve no plantel
21 01/02/13 FC Eindhoven Excelsior Rotterdam 1:1 MC 82'
16 04/02/13 FC Eindhoven FC Den Bosch 3:1 MEI 83'
22 08/02/13 FC Eindhoven VBV De Graafschap 2:2 PD 10'
23 15/02/13 FC Eindhoven Sparta Rotterdam 6:1 MEI 9'
20 18/02/13 FC Eindhoven SC Cambuur Leeuwarden 1:0 MEI 48' 62'
24 22/02/13 FC Eindhoven SC Telstar 0:2 MC 64'
25 01/03/13 FC Eindhoven FC Oss 1:0 PD 18'
26 08/03/13 FC Eindhoven Fortuna Sittard 0:3 MEI 10'
27 15/03/13 FC Eindhoven FC Dordrecht 1:5 Suplente não utilizado
28 29/03/13 FC Eindhoven Helmond Sport 2:1 MEI 8'
29 01/04/13 FC Eindhoven FC Volendam 0:2 PD 12'
30 05/04/13 FC Eindhoven Almere City FC 3:2 Suplente não utilizado
31 12/04/13 FC Eindhoven FC Emmen 4:1 MEI 1 32'
19 15/04/13 FC Eindhoven SC Veendam -:- Informação não disponível ainda
32 19/04/13 FC Eindhoven Go Ahead Eagles 0:0 MEI 90' 16'
33 26/04/13 FC Eindhoven FC Den Bosch 3:1 MEI 1 90'
34 03/05/13 FC Eindhoven AGOVV Apeldoorn -:- Informação não disponível ainda
Plantel: 157, Onze inicial: 109, Suplente utilizado: 38, Suplente não utilizado: 10, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

3 3 27

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Holanda
- Holanda 14/10/2005 2 -
Holanda
- Holanda 26/02/2003 2 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.