#2 Robert Gumny

FC Augsburg
- Nasc./Idade: 04/06/1998 (26)
- Local de nascimento: Poznań
- Nacionalidade: Polónia
- Altura: 1,82 m
- Posição: Lateral Dir.
- Agente:
Fabryka Futbolu

Dados detalhados de Robert Gumny
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | - | - | 2 / - / - | 268' | |||
Bundesliga | 7 | - | - | 2 / - / - | 268' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | C | Werder Bremen | 2:2 | Rotura dos ligamentos cruzados | ||||||||||||
2 | 01/09/24 | F | (9.) | Heidenheim (2.) | 4:0 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
3 | 15/09/24 | C | (15.) | St. Pauli (18.) | 3:1 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
4 | 20/09/24 | C | (11.) | Mainz (15.) | 2:3 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
5 | 28/09/24 | F | (12.) | Leipzig (5.) | 4:0 | Rotura dos ligamentos cruzados | |||||||||||
6 | 04/10/24 | C | (15.) | M'gladbach (11.) | 2:1 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
7 | 19/10/24 | F | (13.) | Freiburg (4.) | 3:1 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
8 | 26/10/24 | C | (15.) | Dortmund (7.) | 2:1 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
9 | 02/11/24 | F | (12.) | Wolfsburg (14.) | 1:1 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
10 | 10/11/24 | C | (11.) | Hoffenheim (16.) | 0:0 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
11 | 22/11/24 | F | (13.) | Bayern (1.) | 3:0 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
12 | 30/11/24 | C | (14.) | Bochum (18.) | 1:0 | Lesão muscular | |||||||||||
13 | 07/12/24 | F | (13.) | Frankfurt (2.) | 2:2 | 23' | |||||||||||
14 | 14/12/24 | C | (13.) | Leverkusen (3.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 21/12/24 | F | (13.) | Holstein Kiel (18.) | 5:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 12/01/25 | C | (13.) | Stuttgart (10.) | 0:1 | MD | 73' | ||||||||||
17 | 15/01/25 | F | (13.) | Union Berlim (12.) | 0:2 | Queixas adutores | |||||||||||
18 | 19/01/25 | F | (12.) | Werder Bremen (9.) | 0:2 | Queixas adutores | |||||||||||
19 | 25/01/25 | C | (12.) | Heidenheim (16.) | 2:1 | MD | 88' | 29' | |||||||||
20 | 01/02/25 | F | (12.) | St. Pauli (13.) | 1:1 | 90 + 1' | 20' | ||||||||||
21 | 08/02/25 | F | (12.) | Mainz (6.) | 0:0 | Lesão nos adutores | |||||||||||
22 | 14/02/25 | C | (12.) | Leipzig (4.) | 0:0 | Lesão nos adutores | |||||||||||
23 | 22/02/25 | F | (12.) | M'gladbach (8.) | 0:3 | Lesão nos adutores | |||||||||||
24 | 02/03/25 | C | (11.) | Freiburg (4.) | 0:0 | Lesão nos adutores | |||||||||||
25 | 08/03/25 | F | (11.) | Dortmund (10.) | 0:1 | Lesão nos adutores | |||||||||||
26 | 15/03/25 | C | (11.) | Wolfsburg (7.) | 1:0 | Lesão nos adutores | |||||||||||
27 | 29/03/25 | F | (9.) | Hoffenheim (14.) | 1:1 | Recuperação ritmo competitivo | |||||||||||
28 | 04/04/25 | C | (8.) | Bayern (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 12/04/25 | F | (11.) | Bochum (17.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 20/04/25 | C | (10.) | Frankfurt (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 26/04/25 | F | (10.) | Leverkusen (2.) | 2:0 | ME | 34' | ||||||||||
32 | 04/05/25 | C | (10.) | Holstein Kiel (17.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 11/05/25 | F | (11.) | Stuttgart (10.) | 4:0 | MD | 58' | ||||||||||
34 | 17/05/25 | C | (11.) | Union Berlim (13.) | 1:2 | MD | 31' | ||||||||||
Plantel: 11, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 21, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Polônia | |||||
17 | 11/11/2020 | 6 | - | ||
Polónia S21 | |||||
15 | 01/09/2017 | 16 | 1 | ||
Polónia S19 | |||||
20 | 08/09/2015 | 15 | - | ||
Polónia S18 | |||||
2 | 09/08/2015 | 2 | 1 | ||
Polónia S17 | |||||
2 | 11/02/2015 | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.