Santos FC U20


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/03/2008 (17) | ![]() | 30/04/2027 | ||||
- |
| 21/10/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/05/2008 (17) | ![]() | 12/07/2025 | ||||
- |
| 12/07/2006 (18) | ![]() | 30/09/2025 | ||||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | 11/07/2025 | ||||
- |
| 25/06/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/02/2007 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 02/02/2004 (21) | ![]() | 31/01/2026 | ||||
![]() |
| 15/12/2004 (20) | ![]() | - | ||||
2 |
| 08/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/10/2007 (17) | ![]() | 31/03/2027 | 700 mil € | |||
- |
| 07/02/2008 (17) | ![]() | 31/05/2027 | ||||
- |
| 12/12/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/02/2006 (19) | ![]() | 31/03/2027 | ||||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | 31/07/2027 | ||||
- |
| 13/03/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/12/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/05/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/06/2005 (19) | ![]() | - | ||||
8 |
| 27/02/2006 (19) | ![]() ![]() | 31/12/2029 | ||||
- |
| 24/03/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 07/04/2005 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 28/03/2006 (19) | ![]() | 31/07/2025 | ||||
- |
| 12/01/2006 (19) | ![]() | 31/05/2025 | ||||
- |
| 03/01/2006 (19) | ![]() | 23/05/2025 | ||||
- |
| 11/08/2007 (17) | ![]() | - | ||||
10 |
| 10/05/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/08/2005 (19) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 07/01/2008 (17) | ![]() | 01/08/2025 | ||||
- |
| 11/05/2005 (20) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 30/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 29/04/2006 (19) | ![]() | 31/07/2025 | ||||
- |
| 24/01/2009 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/03/2007 (18) | ![]() | 31/08/2027 | 1,50 mi. € | |||
- |
| 15/07/2006 (18) | ![]() | 30/09/2025 | ||||
- |
| 28/07/2005 (19) | ![]() | 31/12/2027 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,3 | - | - | |
Defensor | 19,7 | 700 mil € | 58 mil € | Meio-Campo | 20,1 | 100 mil € | 7 mil € |
Atacante | 20,0 | 1,70 mi. € | 170 mil € | |
Total : | 20,0 | 2,50 mi. € | 63 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.