Saúl Martínez


Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 60 | 6 | 5 | 6 | - | - | 2.890' | ||
![]() | Super League | 20 | 2 | 3 | 2 | - | - | 990' | |
![]() | MLS | 15 | 2 | - | 3 | - | - | 492' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 671' | |
![]() | Primera División Clausura | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 230' | |
![]() | J1 League | 3 | - | - | 1 | - | - | 146' | |
![]() | LNPHN Apertura Playoff | 3 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Libertadores | 1 | - | - | - | - | - | 25' | |
![]() | US Open Cup | 1 | - | - | - | - | - | 101' | |
![]() | Copa da Liga Japonesa | 1 | - | - | - | - | - | 10' | |
![]() | MLS Cup Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.