SC Freiburg Juvenis

- Jogadores no plantel: 12
- Média etária: 15,9
- Estrangeiros: 1 8,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Möslestadion 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica SC Freiburg Juvenis
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2024 | 338 dias | 0 | - | ||||
| ![]() | 01/07/2024 | 338 dias | 0 | - | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 704 dias | 0 | - | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 30/06/2024 | 1095 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/02/2018 | 30/06/2023 | 1975 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2021 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2023 | 2190 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 30/06/2015 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 30/06/2018 | 2190 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 02/05/2012 | 30/06/2019 | 2615 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 30/06/2014 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2009 | 30/06/2012 | 1095 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 5817 dias | 0 | - | ||||
| ![]() | 01/01/2009 | 30/06/2014 | 2006 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2011 | 1094 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2007 | 28/01/2012 | 1672 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2005 | 30/06/2006 | 545 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2001 | 30/06/2010 | 3286 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 31/12/2008 | 3105 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/1996 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 30/06/1992 | 2556 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.