Scottland Football Club


Plantel Scottland Football Club
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
21/11/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
03/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
18 |
|
11/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
25/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
04/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
31/10/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
04/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
06/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
10 |
|
12/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/1990 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
03/07/1993 (31) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.