Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#11 Shodai Yokoyama

Hougang United
Hougang Utd.
Premier LeaguePremier League Divisão: SingapuraPrimeira Divisão No time desde: 10/02/2024 Contrato até: 30/06/2025
  • Nasc./Idade: 14/10/2000 (24)
  • Local de nascimento: Japão ---, Kanagawa
  • Nacionalidade: Japão Japão
  • Altura: 1,70 m
  • Posição: Meia Ofensivo
deadline-day banner

Dados

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:

Desempenho 24/25

Competiçãowettbewerb       
Total 24/25: 36663--3.074'
32553--2.778'
411---296'
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 10/05/24 Hougang United Lion City Sailors 1:4 MC 90'
2 18/05/24 Hougang United Albirex Niigata (S) 1:0 PD 90'
3 26/05/24 Hougang United Tanjong Pagar United 1:1 PD 90'
4 14/06/24 Hougang United Geylang International 2:6 PD 90'
5 21/06/24 Hougang United Balestier Khalsa 3:3 PD 90'
6 30/06/24 Hougang United BG Tampines Rovers 5:1 MC 90'
8 14/07/24 Hougang United Young Lions 2:2 MC 90'
9 19/07/24 Hougang United Brunei DPMM FC 1:1 MC 90'
10 23/07/24 Hougang United Albirex Niigata (S) 1:0 MEI 90'
11 28/07/24 Hougang United Lion City Sailors 7:1 MEI 90'
12 02/08/24 Hougang United Geylang International 0:1 MEI 1 90'
13 11/08/24 Hougang United Tanjong Pagar United 5:1 MEI 90'
14 23/08/24 Hougang United Balestier Khalsa 3:1 MEI 90 + 3' 90'
15 30/08/24 Hougang United BG Tampines Rovers 1:1 MEI 90'
17 21/09/24 Hougang United Young Lions 4:4 MEI 1 1 90'
18 27/09/24 Hougang United Brunei DPMM FC 2:2 MEI 90'
19 19/10/24 Hougang United Lion City Sailors 3:1 MEI 1 80'
20 29/10/24 Hougang United Albirex Niigata (S) 2:1 MEI 90 + 8' 90'
21 01/11/24 Hougang United Tanjong Pagar United 6:0 PD 83'
22 24/11/24 Hougang United Geylang International 2:3 MEI 1 83'
23 19/01/25 Hougang United Balestier Khalsa 3:1 MEI 90'
24 25/01/25 Hougang United BG Tampines Rovers 2:4 MEI 64'
26 22/02/25 Hougang United Young Lions 3:3 MEI 90'
27 26/02/25 Hougang United Brunei DPMM FC 2:1 MEI 64'
28 09/03/25 Hougang United Lion City Sailors 1:1 MEI 1 90'
29 05/04/25 Hougang United Albirex Niigata (S) 1:0 MEI 90'
30 11/04/25 Hougang United Geylang International 4:3 MEI 82'
32 24/04/25 Hougang United Balestier Khalsa 2:1 MEI 90'
33 02/05/25 Hougang United BG Tampines Rovers 1:4 PD 1 86'
31 13/05/25 Hougang United Tanjong Pagar United 1:1 PD 90'
35 19/05/25 Hougang United Young Lions 4:3 PD 1 76'
36 24/05/25 Hougang United Brunei DPMM FC 2:3 PD 1 1 81' 90'
Plantel: 32, Onze inicial: 32, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
Grupo A 01/02/25 Hougang United Albirex Niigata (S) 1:2 MEI 56'
Grupo A 01/03/25 Hougang United Young Lions 0:3 MEI 90'
Grupo A 15/03/25 Hougang United Brunei DPMM FC 1:5 PD 1 64'
Grupo A 29/03/25 Hougang United BG Tampines Rovers 1:5 MEI 1 86'
Plantel: 4, Onze inicial: 3, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

4 10 22
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.