Simcoe County Rovers FC


Plantel Simcoe County Rovers FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
5 |
| 09/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1994 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2001 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
11 |
| 13/01/1994 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2000 (25) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Simcoe County Rovers FC
Endereço:
Retrato do clube
7 Currie Drive Midhurst ON
LOL 1X1 Midhurst, ON
Canadá
Fundação :
01/06/2021
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.