
imago images
- Nasc./Idade: 14/12/1983 (41)
- Local de nascimento: Le Plessis-Bouchard
- Nacionalidade: França
- Profissão: Koordinatorin
- Schiedsrichter: desde 1997
- Estreia Primeira Liga: 28.04.2019
- Árbitro da FIFA: desde 2009

Dados de perfil
Nasc./Idade:
14/12/1983 (41)
Local de nascimento:
Le Plessis-Bouchard
Nacionalidade:
França
Clube:
Clube desconhecido
Balanço de todos jogos efetuados 2024/2025
-
Competição | Competição | Utilizações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 78 | 2 | 3 | 7 | |||
Ligue 1 | 16 | 62 | 2 | 2 | 4 | ||
Jogos amistosos | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Qualificação Liga dos Campeões | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Copa da França | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Ligue 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jogos amistosos
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 09/09/2024 | Inglaterra S21 | Áustria S21 | 4:1 | 3 | - | - | 1 |
Qualificação Liga dos Campeões
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
1ª eliminatória | 10/07/2024 | Slo. Bratislava | Struga | 4:2 | 4 | - | - | 1 |
Ligue 1
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
2 | 24/08/2024 | Lyon (17.) | Monaco (7.) | 0:2 | 4 | 1 | - | - | |||||||||
3 | 31/08/2024 | Toulouse (11.) | Marselha (5.) | 1:3 | 6 | - | 1 | - | |||||||||
5 | 22/09/2024 | Monaco (3.) | Le Havre (9.) | 3:1 | 4 | - | - | - | |||||||||
7 | 06/10/2024 | Strasbourg (8.) | Lens (6.) | 2:2 | 6 | - | - | 1 | |||||||||
10 | 03/11/2024 | Le Havre (17.) | Montpellier (18.) | 1:0 | 3 | - | - | 1 | |||||||||
12 | 23/11/2024 | Reims (7.) | Lyon (5.) | 1:1 | 2 | - | - | - | |||||||||
14 | 07/12/2024 | Monaco (3.) | Toulouse (10.) | 2:0 | 4 | - | - | - | |||||||||
16 | 04/01/2025 | Saint-Étienne (16.) | Reims (10.) | 3:1 | 3 | - | - | - | |||||||||
18 | 19/01/2025 | Angers (13.) | Auxerre (10.) | 2:0 | 3 | - | 1 | - | |||||||||
20 | 02/02/2025 | Rennes (16.) | Strasbourg (9.) | 1:0 | 6 | - | - | - | |||||||||
22 | 16/02/2025 | Le Havre (17.) | Nice (3.) | 1:3 | 3 | 1 | - | - | |||||||||
24 | 02/03/2025 | Marselha (2.) | Nantes (14.) | 2:0 | 3 | - | - | - | |||||||||
26 | 15/03/2025 | Lens (8.) | Rennes (12.) | 1:0 | 2 | - | - | - | |||||||||
29 | 13/04/2025 | Auxerre (10.) | Lyon (5.) | 1:3 | 4 | - | - | 1 | |||||||||
31 | 27/04/2025 | Marselha (2.) | Brest (9.) | 4:1 | 5 | - | - | - | |||||||||
34 | 17/05/2025 | Lyon (7.) | Angers (13.) | 2:0 | 4 | - | - | 1 |
Copa da França
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
5ª eliminatória | 20/12/2024 | FC Rouen 1899 | Lille | 0:1 | 4 | - | 1 | - |
Ligue 2
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | |||||||||||||||||
20 | 24/01/2025 | Rodez AF (13.) | AC Ajaccio (16.) | 1:2 | 5 | - | - | 1 |
Finais apitadas
Kypello Elladas 23/24 | ||||
Panathinaikos | 1:0 | Aris Saloniki | ||
Copa da França 21/22 | ||||
Nice | 0:1 | Nantes | ||
Supercopa da UEFA 19/20 | ||||
Liverpool | 7:6pen. | Chelsea |
Participação em grandes torneios
Fußball-Weltmeisterschaft Frauen 2015
Olympische Sommerspiele Frauen 2016
Fußball-Europameisterschaft Frauen 2017
Fußball-Weltmeisterschaft Männer 2022
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.