
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Maximilian Heil |
Defensor | Sascha Hofmann, Daniel Schöppner, Roman Schad, Christian Kreß, Benedikt Müller, Sascha Rumpeltes, Andre Leibold |
Meio-Campo | Dimitrij Scheller |
Atacante | Lucas Maierhof, Marcel Zintel |
Treinador | Meik Voll |
Goleiros | Sven Engelhardt |
Defensor | Aman Tesfu, Steffen Butterweck, Manfred Feistner, Mario Emde |
Meio-Campo | Johannes Hoffmann, Matthias Bott, Patrick Plonka |
Atacante | Daniel Butterweck, Sebastian Kesper, Max Ullbrich |
Treinador | Uli Schwalenstöcker |
Gols
-
+11:0Andre Leibold, Só empurrou pra dentro, 2° gol da temporada
Assistência: Sascha Rumpeltes, Chute a gol, 2° assistência da temporada
Pênaltis perdidos
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.