Liga FUTVE Apertura

- N° de times: 14 times
- Número de jogadores: 391
- Estrangeiros: 79 Jogadores 20,2%
- ø-Valor de mercado: 161 mil €
- ø-Idade: 26,1

Informação
-
Times Liga FUTVE Apertura 04/05
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 24,7 Anos | 81 | - | - | |||
![]() | FUA Maracaibo | 23 | 28,1 | 4 | - | - | |
![]() | Caracas FC ![]() | 29 | 24,8 | 8 | - | - | |
![]() | Mineros de Guayana | 30 | 26,3 | 12 | - | - | |
![]() | Deportivo Táchira | 27 | 26,8 | 5 | - | - | |
![]() | Trujillanos FC | 34 | 23,3 | 9 | - | - | |
![]() | Carabobo FC | 25 | 25,3 | 6 | - | - | |
![]() | Monagas SC | 27 | 23,7 | 10 | - | - | |
![]() | Estudiantes de Mérida | 25 | 23,0 | 6 | - | - | |
![]() | CD Italmaracaibo | 29 | 24,8 | 9 | - | - | |
![]() | Deportivo Italchacao | 29 | 25,1 | 12 | - | - |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 34 | ![]() | 11 | |||
2 |
| 34 | ![]() | 9 | |||
3 |
| 24 | ![]() | 8 | |||
4 |
| 27 | ![]() | 8 | |||
5 |
| 22 | ![]() | 7 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.