#66 Trent Alexander-Arnold
Liverpool
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2016 Contrato até: 30/06/2025
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2016 Contrato até: 30/06/2025

IMAGO
- Nasc./Idade: 07/10/1998 (26)
- Local de nascimento: Liverpool
- Nacionalidade: Inglaterra
- Altura: 1,75 m
- Posição: Lateral Dir.
- Seleção: Inglaterra
- Jogos de Seleção/Gols: 33 / 4

Dados detalhados de Trent Alexander-Arnold
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 3 | 7 | 5 / - / - | 2.377' | |||
Premier League | 33 | 3 | 7 | 5 / - / - | 2.377' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/24 | F | Ipswich | 0:2 | LD | 77' | |||||||||||
2 | 25/08/24 | C | (3.) | Brentford (6.) | 2:0 | LD | 72' | ||||||||||
3 | 01/09/24 | F | (4.) | Man Utd (11.) | 0:3 | LD | 76' | ||||||||||
4 | 14/09/24 | C | (2.) | Nott'm Forest (9.) | 0:1 | LD | 90 + 4' | 90' | |||||||||
5 | 21/09/24 | C | (4.) | Bournemouth (11.) | 3:0 | LD | 1 | 90' | |||||||||
6 | 28/09/24 | F | (2.) | Wolves (20.) | 1:2 | LD | 6' | 90' | |||||||||
7 | 05/10/24 | F | (1.) | Crystal Palace (18.) | 0:1 | LD | 90' | ||||||||||
8 | 20/10/24 | C | (1.) | Chelsea (4.) | 2:1 | LD | 81' | ||||||||||
9 | 27/10/24 | F | (1.) | Arsenal (3.) | 2:2 | LD | 90' | ||||||||||
10 | 02/11/24 | C | (2.) | Brighton (6.) | 2:1 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 09/11/24 | C | (1.) | Aston Villa (6.) | 2:0 | LD | 25' | ||||||||||
12 | 24/11/24 | F | (1.) | Southampton (20.) | 2:3 | Lesão na coxa | |||||||||||
13 | 01/12/24 | C | (1.) | Man City (2.) | 2:0 | LD | 73' | ||||||||||
14 | 04/12/24 | F | (1.) | Newcastle (11.) | 3:3 | LD | 2 | 69' | 23' | ||||||||
16 | 14/12/24 | C | (1.) | Fulham (10.) | 2:2 | LD | 79' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | F | (1.) | Tottenham (10.) | 3:6 | LD | 1 | 90' | |||||||||
18 | 26/12/24 | C | (1.) | Leicester (17.) | 3:1 | LD | 90' | ||||||||||
19 | 29/12/24 | F | (1.) | West Ham (13.) | 0:5 | LD | 1 | 90' | |||||||||
20 | 05/01/25 | C | (1.) | Man Utd (14.) | 2:2 | LD | 83' | 86' | |||||||||
21 | 14/01/25 | F | (1.) | Nott'm Forest (3.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
22 | 18/01/25 | F | (1.) | Brentford (11.) | 0:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
23 | 25/01/25 | C | (1.) | Ipswich (18.) | 4:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
24 | 01/02/25 | F | (1.) | Bournemouth (7.) | 0:2 | LD | 70' | ||||||||||
15 | 12/02/25 | F | (1.) | Everton (15.) | 2:2 | LD | 29' | ||||||||||
25 | 16/02/25 | C | (1.) | Wolves (17.) | 2:1 | LD | 64' | ||||||||||
29 | 19/02/25 | F | (1.) | Aston Villa (9.) | 2:2 | LD | 1 | 66' | |||||||||
26 | 23/02/25 | F | (1.) | Man City (4.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 26/02/25 | C | (1.) | Newcastle (5.) | 2:0 | LD | 77' | ||||||||||
28 | 08/03/25 | C | (1.) | Southampton (20.) | 3:1 | LD | 89' | ||||||||||
30 | 02/04/25 | C | (1.) | Everton (15.) | 1:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
31 | 06/04/25 | F | (1.) | Fulham (9.) | 3:2 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
32 | 13/04/25 | C | (1.) | West Ham (16.) | 2:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
33 | 20/04/25 | F | (1.) | Leicester (19.) | 0:1 | LD | 1 | 77' | 19' | ||||||||
34 | 27/04/25 | C | (1.) | Tottenham (16.) | 5:1 | LD | 1 | 76' | |||||||||
35 | 04/05/25 | F | (1.) | Chelsea (5.) | 3:1 | LD | 57' | ||||||||||
36 | 11/05/25 | C | (1.) | Arsenal (2.) | 2:2 | 23' | |||||||||||
37 | 19/05/25 | F | (1.) | Brighton (9.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 25/05/25 | C | (1.) | Crystal Palace (12.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
Plantel: 34, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 4, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | |||||
2 | 07/06/2018 | 33 | 4 | ||
Inglaterra S21 | |||||
2 | 05/09/2017 | 3 | - | ||
Inglaterra S19 | |||||
2 | 01/09/2016 | 10 | 6 | ||
Inglaterra S18 | |||||
3 | 23/03/2016 | 2 | - | ||
Inglaterra S17 | |||||
14 | 28/07/2014 | 11 | - | ||
Inglaterra S16 | |||||
- | 08/11/2013 | 6 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.