#35 Tuta

imago images
- Nasc./Idade: 04/07/1999 (25)
- Local de nascimento:
São Paulo, Sao Paulo
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,85 m
- Posição: Zagueiro
- Agente:
SB SPORT

Dados detalhados de Tuta
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 205 | 11 | 3 | 32 / 4 / 1 | 16.871' | ||||
24/25 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 30 | 2 | - | 8 / - / - | 2.275' | |
24/25 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 11 | - | - | - / - / - | 927' | |
24/25 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 270' | |
23/24 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 30 | 1 | 2 | - / 1 / 1 | 2.607' | |
23/24 | ![]() | Conference L. | ![]() | 6 | 1 | - | 2 / - / - | 369' | |
23/24 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 156' | |
23/24 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
22/23 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 5 | - | - | 1 / - / - | 426' | |
22/23 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 31 | 2 | 1 | 8 / - / - | 2.717' | |
22/23 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 7 | - | - | - / 1 / - | 600' | |
22/23 | ![]() | Supercopa da UEFA | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
21/22 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 11 | - | - | 1 / 1 / - | 857' | |
21/22 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 26 | 4 | - | 2 / 1 / - | 2.187' | |
21/22 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 53' | |
20/21 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 19 | - | - | 5 / - / - | 1.458' | |
20/21 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 79' | |
19/20 | ![]() | JPL | ![]() | 14 | 1 | - | 4 / - / - | 1.260' | |
19/20 | ![]() | Croky Cup | ![]() | 4 | - | - | - / - / - | 360' | |
18/19 | ![]() | Bundesliga | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
2018 | ![]() | Série A | ![]() | - | - | - | - / - / - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.