Union Vöcklamarkt

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 3 15,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Black Crevice Stadion - Vöcklamarkt 2.700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Union Vöcklamarkt
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19/03/2024 | 447 dias | 42 | 1,12 | ||||
| ![]() | 07/09/2022 | 19/03/2024 | 559 dias | 41 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 06/09/2022 | 432 dias | 41 | 1,39 | |||
| ![]() | 30/08/2016 | 30/06/2021 | 1765 dias | 96 | 1,48 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 29/08/2016 | 59 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 07/10/2014 | 30/06/2016 | 632 dias | 20 | 0,90 | |||
| ![]() | 11/09/2014 | 06/10/2014 | 25 dias | 4 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 11/09/2014 | 72 dias | 6 | 0,50 | |||
| ![]() | 03/09/2013 | 30/06/2014 | 300 dias | 24 | 1,17 | |||
| ![]() | 24/08/2013 | 02/09/2013 | 9 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 23/08/2013 | 53 dias | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 02/04/2013 | 30/06/2013 | 89 dias | 10 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 02/04/2013 | 275 dias | 20 | 0,95 | |||
| ![]() | 03/04/2012 | 30/06/2012 | 88 dias | 11 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 02/04/2012 | 1371 dias | 52 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 30/06/2008 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 06/11/2005 | 30/06/2007 | 601 dias | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 24/10/2005 | 05/11/2005 | 12 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 23/10/2005 | 479 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 16/05/2004 | 30/06/2004 | 45 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2004 | 14/05/2004 | 134 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 11/11/2003 | 133 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 31/10/2000 | 30/06/2003 | 972 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 01/10/2000 | 92 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2000 | 730 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1998 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 31/08/1991 | 30/06/1992 | 304 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 31/08/1987 | 30/06/1988 | 304 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1987 | 1094 dias | 41 | 0,83 | |||
| ![]() | 01/07/1982 | 30/06/1984 | 730 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/09/1981 | 30/06/1982 | 302 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 01/07/1981 | 1096 dias | 6 | 0,67 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.