Uruguai
- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,0
- Legionários: 24 100,0 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 13° colocado

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 2019
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos amistosos | |||||||
Balanço em casa | 3 | 3 | - | - | 3,00 | 7:0 | 19.574 |
Balanço fora de casa | 6 | 3 | 3 | - | 2,00 | 12:6 | 17.410 |
Copa América 2019 | |||||||
Jogos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 11:7 | 30.950 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 13 | 8 | 4 | 1 | 2,15 | 30:13 | 22.075 |
Vídeos Transfermarkt
Jogos amistosos
Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sex 22/03/2019 | 08:35 | C | Uzbequistão | 4-2-3-1 | 18.721 | 3:0 | ||
seg 25/03/2019 | 08:35 | F | Tailândia | 4-2-3-1 | 18.721 | 0:4 | ||
sex 07/06/2019 | 21:15 | C | Panamá | 4-2-3-1 | 40.000 | 3:0 | ||
sex 06/09/2019 | 00:00 | F | Costa Rica | 4-1-4-1 | 1:2 | |||
ter 10/09/2019 | 22:00 | F | EUA | 4-1-4-1 | 20.625 | 1:1 | ||
sex 11/10/2019 | 21:00 | C | Peru | 4-1-4-1 | 1:0 | |||
ter 15/10/2019 | 23:30 | F | Peru | 4-1-4-1 | 1:1 | |||
sex 15/11/2019 | 15:00 | F | Hungria | 4-4-2 | 65.114 | 1:2 | ||
seg 18/11/2019 | 16:15 | F | Argentina | 4-4-2 duplo 6 | 2:2 |
Copa América 2019
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo C | dom 16/06/2019 | 20:01 | C | Equador | 4-4-2 | 13.611 | 4:0 | ||
Grupo C | qui 20/06/2019 | 21:00 | C | Japão | 4-4-2 duplo 6 | 39.733 | 2:2 | ||
Grupo C | seg 24/06/2019 | 21:00 | F | Chile | 4-4-2 duplo 6 | 49.275 | 0:1 | ||
quartas de final | sáb 29/06/2019 | 17:00 | C | Peru | 4-4-2 duplo 6 | 21.180 | 4:5 pen. |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.