Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24/25 | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 23/24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22/23 | ||||
![]() | ![]() | 21/22 | ||
![]() | ![]() | |||
20/21 | ![]() | ![]() | ||
19/20 | ![]() | ![]() | ||
18/19 | ![]() | ![]() | ||
17/18 | ||||
![]() | ![]() | 16/17 | ![]() | ![]() |
15/16 | ||||
14/15 | ![]() | ![]() | ||
13/14 | ![]() | ![]() | ||
12/13 | ||||
11/12 | ![]() | Desconhecido |
Clubes juvenis
Manuel Ugarte
City Park de Ciudad de la Costa, CA Fénix (2015-2016)
Gonçalo Ramos
SC Olhanense (2009-2011), CB Loulé (2011-2013)
Desempenho
Manuel Ugarte
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 245 | 6 | 15 | 2.850 | 17.098 | ||
![]() | Liga Portugal | 76 | 1 | 4 | 4.993 | 4.993 | |
![]() | Premier League | 29 | 1 | 2 | 1.792 | 1.792 | |
![]() | Liga AUF Apertura | 26 | 2 | - | 1.058 | 2.116 | |
![]() | Ligue 1 | 25 | - | 3 | - | 1.933 | |
![]() | Liga dos Campeões | 18 | - | - | - | 1.064 | |
![]() | Liga Europa | 14 | 1 | 5 | 1.018 | 1.018 | |
![]() | Liga AUF Clausura | 14 | - | - | - | 1.218 | |
![]() | Liga AUF Intermedio | 12 | - | - | - | 1.055 | |
![]() | Allianz Cup | 10 | 1 | - | 577 | 577 | |
![]() | Taça de Portugal | 6 | - | - | - | 390 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 4 | - | 1 | - | 356 | |
![]() | Copa da França | 4 | - | - | - | 124 | |
![]() | Copa da Inglaterra | 3 | - | - | - | 233 | |
![]() | Copa da Liga Inglesa | 3 | - | - | - | 222 | |
![]() | Camp. Uruguayo Esp. | 1 | - | - | - | 7 | |
![]() | Supercopa da França | - | - | - | - | - |
Gonçalo Ramos
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 242 | 100 | 29 | 136 | 13.625 | ||
![]() | Liga Portugal | 64 | 30 | 5 | 134 | 4.011 | |
![]() | Ligue 1 | 51 | 21 | 5 | 118 | 2.483 | |
![]() | Liga Portugal 2 | 37 | 15 | 6 | 165 | 2.482 | |
![]() | Liga dos Campeões | 36 | 7 | 4 | 215 | 1.504 | |
![]() | UEFA Youth League | 16 | 10 | 3 | 119 | 1.189 | |
![]() | Copa da França | 10 | 8 | 2 | 74 | 591 | |
![]() | Taça de Portugal | 9 | 2 | - | 232 | 464 | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 8 | 4 | 2 | 101 | 405 | |
![]() | Allianz Cup | 6 | 1 | 2 | 310 | 310 | |
![]() | Liga Europa | 2 | - | - | - | 31 | |
![]() | Liga Revelação | 2 | 2 | - | 69 | 137 | |
![]() | Supercopa da França | 1 | - | - | - | 18 |
Carreira na seleção
Manuel Ugarte
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uruguai | ||||
5 | 06/09/2021 | 29 | 1 | ||
![]() |
Uruguai S23 | ||||
5 | 04/01/2020 | 7 | 1 | ||
![]() |
Uruguai S20 | ||||
- | 05/04/2018 | 5 | - |
Gonçalo Ramos
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Portugal | ||||
9 | 17/11/2022 | 16 | 9 | ||
![]() |
Portugal Sub-21 | ||||
18 | 12/11/2020 | 18 | 14 | ||
![]() |
Portugal Sub-20 | ||||
9 | 10/10/2019 | 2 | - | ||
![]() |
Portugal Sub-19 | ||||
7 | 20/03/2019 | 15 | 9 | ||
![]() |
Portugal Sub-18 | ||||
20 | 04/12/2018 | 2 | - | ||
![]() |
Portugal Sub-17 | ||||
20 | 08/11/2017 | 9 | 1 |
Jogos juntos
Manuel Ugarte | Gonçalo Ramos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
24 | 15 | 5 | 4 | 1.019 | - | 1.807 | - | 2 | 1.217 | 9 | - | |
![]() |
||||||||||||
![]() |
19 | 12 | 5 | 2 | 863 | - | 1.490 | - | 2 | 1.005 | 7 | - |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 74 | - | 214 | - | - | 130 | - | - |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 82 | - | 103 | - | - | 82 | 2 | - |
Jogos contra
Manuel Ugarte | Gonçalo Ramos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
5 | 195 | - | - | 308 | 2 | 2 | 1 | 276 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.