VfB Stuttgart U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 12 44,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Plantel VfB Stuttgart U19 - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/01/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
17 |
| 07/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
10 |
| 15/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 22/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 01/08/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 08/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1994 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 13 | 200 mil € |
Balanço total | -200 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.