Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#9 Viktor Gyökeres

Sporting
Sporting
Liga PortugalLiga Portugal Divisão: PortugalPrimeira Divisão No time desde: 13/07/2023 Contrato até: 30/06/2028
  • Nasc./Idade: 04/06/1998 (27)
  • Local de nascimento: Suécia Stockholm
  • Nacionalidade: Suécia Suécia
  • Altura: 1,89 m
  • Posição: Centroavante
  • Atual jogador de Seleção: SuéciaSuécia
  • Jogos de Seleção/Gols: 26 / 15
deadline-day banner

Dados detalhados de Viktor Gyökeres

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total:  6668177 / - / -5.719'
24/25333984 / - / -2.804'
23/24332993 / - / -2.915'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 12/08/23 Sporting Futebol Clube de Vizela 3:2 CA 2 90'
2 18/08/23 Sporting Casa Pia AC 1:2 CA 90'
3 27/08/23 Sporting FC Famalicão 1:0 CA 23' 90'
4 03/09/23 Sporting SC Braga 1:1 CA 27' 90'
5 17/09/23 Sporting Moreirense Futebol Clube 3:0 CA 1 1 90'
6 25/09/23 Sporting Rio Ave Futebol Clube 2:0 Suplente não utilizado
7 30/09/23 Sporting SC Farense 2:3 CA 2 90'
8 08/10/23 Sporting FC Arouca 2:1 CA 1 90'
9 30/10/23 Sporting Boavista FC 0:2 CA 86'
10 05/11/23 Sporting CF Estrela Amadora 3:2 CA 2 90'
11 12/11/23 Sporting SL Benfica 2:1 CA 1 90'
12 04/12/23 Sporting Gil Vicente Futebol Clube 3:1 CA 2 90'
13 09/12/23 Sporting Vitória Sport Clube 3:2 CA 90'
14 18/12/23 Sporting FC Porto 2:0 CA 1 1 90'
15 30/12/23 Sporting Portimonense SC 1:2 CA 1 90'
16 05/01/24 Sporting GD Estoril Praia 5:1 CA 3 90'
17 13/01/24 Sporting GD Chaves 0:3 CA 90 + 1' 90'
18 18/01/24 Sporting Futebol Clube de Vizela 2:5 CA 2 90'
19 29/01/24 Sporting Casa Pia AC 8:0 CA 2 90'
21 11/02/24 Sporting SC Braga 5:0 CA 1 84'
22 19/02/24 Sporting Moreirense Futebol Clube 0:2 CA 90'
23 25/02/24 Sporting Rio Ave Futebol Clube 3:3 CA 1 90'
24 03/03/24 Sporting SC Farense 3:2 CA 1 90'
25 10/03/24 Sporting FC Arouca 0:3 CA 1 1 90'
26 17/03/24 Sporting Boavista FC 6:1 CA 3 1 90'
27 29/03/24 Sporting CF Estrela Amadora 1:2 CA 90'
28 06/04/24 Sporting SL Benfica 2:1 CA 90'
29 12/04/24 Sporting Gil Vicente Futebol Clube 0:4 CA 90'
20 16/04/24 Sporting FC Famalicão 0:1 CA 90'
30 21/04/24 Sporting Vitória Sport Clube 3:0 CA 2 90'
31 28/04/24 Sporting FC Porto 2:2 CA 2 45'
32 04/05/24 Sporting Portimonense SC 3:0 CA 1 90'
33 11/05/24 Sporting GD Estoril Praia 0:1 CA 90'
34 18/05/24 Sporting GD Chaves 3:0 CA 2 90'
1 09/08/24 Sporting Rio Ave Futebol Clube 3:1 CA 1 1 90'
2 17/08/24 Sporting CD Nacional 1:6 CA 2 90'
3 23/08/24 Sporting SC Farense 0:5 CA 3 90'
4 31/08/24 Sporting FC Porto 2:0 CA 1 90'
5 13/09/24 Sporting FC Arouca 0:3 CA 1 90'
6 22/09/24 Sporting Avs Futebol 3:0 CA 2 90'
7 27/09/24 Sporting GD Estoril Praia 0:3 CA 75'
8 05/10/24 Sporting Casa Pia AC 2:0 CA 1 90'
9 26/10/24 Sporting FC Famalicão 0:3 CA 1 90'
10 01/11/24 Sporting CF Estrela Amadora 5:1 CA 4 90'
11 10/11/24 Sporting SC Braga 2:4 CA 90'
12 30/11/24 Sporting Clube Desportivo Santa Clara 0:1 CA 76' 90'
13 05/12/24 Sporting Moreirense Futebol Clube 2:1 CA 1 90'
14 14/12/24 Sporting Boavista FC 3:2 CA 1 1 90'
15 22/12/24 Sporting Gil Vicente Futebol Clube 0:0 CA 90'
16 29/12/24 Sporting SL Benfica 1:0 CA 1 90'
17 03/01/25 Sporting Vitória Sport Clube 4:4 CA 3 75' 90'
18 18/01/25 Sporting Rio Ave Futebol Clube 0:3 CA 1 9'
19 25/01/25 Sporting CD Nacional 2:0 CA 1 89'
20 02/02/25 Sporting SC Farense 3:1  Problemas musculares na coxa
21 07/02/25 Sporting FC Porto 1:1 CA 21'
22 15/02/25 Sporting FC Arouca 2:2 CA 1 90'
23 23/02/25 Sporting Avs Futebol 2:2 CA 1 90'
24 03/03/25 Sporting GD Estoril Praia 3:1 CA 2 90'
25 09/03/25 Sporting Casa Pia AC 1:3 CA 2 90'
26 15/03/25 Sporting FC Famalicão 3:1 CA 1 1 90'
27 29/03/25 Sporting CF Estrela Amadora 0:3 CA 2 1 90'
28 07/04/25 Sporting SC Braga 1:1 CA 1 90'
29 12/04/25 Sporting Clube Desportivo Santa Clara 0:1 CA 90'
30 18/04/25 Sporting Moreirense Futebol Clube 3:1 CA 3 64' 90'
31 27/04/25 Sporting Boavista FC 0:5 CA 4 90'
32 04/05/25 Sporting Gil Vicente Futebol Clube 2:1 CA 90'
33 10/05/25 Sporting SL Benfica 1:1 CA 1 90'
34 17/05/25 Sporting Vitória Sport Clube 2:0 CA 1 84' 90'
Plantel: 67, Onze inicial: 63, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0

Posições em que jogou

66

Posições em que jogou

Jogos como...      
66 68 17
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.