Vítor Pereira

Fenerbahçe SK
- Nasc./Idade: 26/07/1968 (56)
-
Local de nascimento:
Espinho
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,10 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
Lobão
Aposentado :
01/07/1996

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | 38 | Wolves | ![]() | 1:1 | ![]() | Brentford | 3-4-2-1 | ||
20/05/2025 | 37 | Crystal Palace | ![]() | 4:2 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
10/05/2025 | 36 | Wolves | ![]() | 0:2 | ![]() | Brighton | 3-4-2-1 | ||
02/05/2025 | 35 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
26/04/2025 | 34 | Wolves | ![]() | 3:0 | ![]() | Leicester | 3-4-2-1 | ||
20/04/2025 | 33 | Man Utd | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
13/04/2025 | 32 | Wolves | ![]() | 4:2 | ![]() | Tottenham | 3-4-2-1 | ||
05/04/2025 | 31 | Ipswich | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
01/04/2025 | 30 | Wolves | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham | 3-4-2-1 | ||
15/03/2025 | 29 | Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
08/03/2025 | 28 | Wolves | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | 3-4-2-1 | ||
25/02/2025 | 27 | Wolves | ![]() | 1:2 | ![]() | Fulham | 3-4-2-1 | ||
22/02/2025 | 26 | Bournemouth | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolves | 3-4-3 plano | ||
16/02/2025 | 25 | Liverpool | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
01/02/2025 | 24 | Wolves | ![]() | 2:0 | ![]() | Aston Villa | 3-4-2-1 | ||
25/01/2025 | 23 | Wolves | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 3-4-2-1 | ||
20/01/2025 | 22 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
15/01/2025 | 21 | Newcastle | ![]() | 3:0 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
06/01/2025 | 20 | Wolves | ![]() | 0:3 | ![]() | Nott'm Forest | 3-4-3 plano | ||
29/12/2024 | 19 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 | ||
26/12/2024 | 18 | Wolves | ![]() | 2:0 | ![]() | Man Utd | 3-4-2-1 | ||
22/12/2024 | 17 | Leicester | ![]() | 0:3 | ![]() | Wolves | 3-4-2-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | 33 | 1,50 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.