Vítor Pereira

Fenerbahçe SK
- Nasc./Idade: 26/07/1968 (56)
-
Local de nascimento:
Espinho
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,10 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
Lobão
Aposentado :
01/07/1996

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolves Treinador | 24/25 (19/12/2024) | - | 24/25 (19/12/2024) / - | 164 Dias | 25 | 12 | 3 | 10 | 29 | 1,56 : 1,44 | 1,56 | 25 / 1,56 | |
![]() | Al-Shabab Treinador | 23/24 (04/02/2024) | 24/25 (18/12/2024) | 23/24 (04/02/2024) / 24/25 (18/12/2024) | 318 Dias | 30 | 16 | 4 | 10 | 39 | 1,63 : 0,97 | 1,73 | 30 / 1,73 | |
![]() | Flamengo Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (10/04/2023) | 22/23 (01/01/2023) / 22/23 (10/04/2023) | 99 Dias | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 2,05 : 1,50 | 1,60 | 20 / 1,60 | |
![]() | Corinthians Treinador | 21/22 (23/02/2022) | 22/23 (31/12/2022) | 21/22 (23/02/2022) / 22/23 (31/12/2022) | 311 Dias | 63 | 29 | 16 | 18 | 45 | 1,46 : 1,14 | 1,63 | 63 / 1,63 | |
![]() | Fenerbahce Treinador | 21/22 (02/07/2021) | 21/22 (20/12/2021) | 21/22 (02/07/2021) / 21/22 (20/12/2021) | 171 Dias | 25 | 11 | 7 | 7 | 28 | 1,64 : 1,28 | 1,60 | 25 / 1,60 | |
![]() | SH SIPG Treinador | 17/18 (12/12/2017) | 20/21 (31/12/2020) | 17/18 (12/12/2017) / 20/21 (31/12/2020) | 1115 Dias | 117 | 71 | 25 | 21 | 40 | 2,11 : 1,15 | 2,03 | 117 / 2,03 | |
![]() | 1860 Munique Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (01/01/2017) / 16/17 (30/06/2017) | 180 Dias | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 0,90 : 1,35 | 1,05 | 20 / 1,05 | |
![]() | Fenerbahce Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (15/08/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 16/17 (15/08/2016) | 411 Dias | 61 | 37 | 15 | 9 | 41 | 1,72 : 0,89 | 2,07 | 61 / 2,07 | |
![]() | Olympiacos Treinador | 14/15 (08/01/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (08/01/2015) / 14/15 (30/06/2015) | 173 Dias | 27 | 18 | 6 | 3 | 29 | 2,44 : 0,67 | 2,22 | 27 / 2,22 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (30/06/2014) | 364 Dias | 37 | 19 | 10 | 8 | 33 | 1,89 : 0,95 | 1,81 | 37 / 1,81 | |
![]() | FC Porto Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (30/06/2013) | 11/12 (01/07/2011) / 12/13 (30/06/2013) | 730 Dias | 93 | 65 | 16 | 12 | 42 | 2,04 : 0,72 | 2,27 | 93 / 2,27 | |
![]() | FC Porto Auxiliar Técnico | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (30/06/2011) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: André Villas-Boas (58 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Santa Clara Treinador | 07/08 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 07/08 (01/07/2008) / 09/10 (30/06/2010) | 729 Dias | 69 | 31 | 21 | 17 | 36 | 1,49 : 1,07 | 1,65 | 69 / 1,65 | |
![]() | SC Espinho Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (19/03/2007) | 05/06 (01/07/2005) / 06/07 (19/03/2007) | 626 Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Sanjoanense Treinador | 04/05 (30/11/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (30/11/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 212 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Lobão | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
S. João Ver | ![]() |
![]() |
Lobão | - | custo zero |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Fiães | ![]() |
![]() |
S. João Ver | - | custo zero |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Estarreja | ![]() |
![]() |
Fiães | - | custo zero |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Esmoriz | ![]() |
![]() |
Estarreja | - | custo zero |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Avanca | ![]() |
![]() |
Esmoriz | - | custo zero |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
UD Oliveirense | ![]() |
![]() |
Avanca | - | custo zero |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Avanca | ![]() |
![]() |
UD Oliveirense | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.