#10 Xavi Simons

IMAGO

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 33 | 11 | 8 | 6 | - | - | 2.763' | ||
Bundesliga | 25 | 10 | 7 | 5 | - | - | 2.157' | ||
Liga dos Campeões | 5 | - | - | - | - | - | 337' | ||
Copa da Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 269' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/24 | C | Bochum | 1:0 | ME | 35' | 90' | ||||||||||
2 | 31/08/24 | F | (7.) | Leverkusen (4.) | 2:3 | MEI | 90' | ||||||||||
3 | 14/09/24 | C | (3.) | Union Berlim (5.) | 0:0 | MEI | 90' | ||||||||||
4 | 22/09/24 | F | (3.) | St. Pauli (17.) | 0:0 | PE | 90' | ||||||||||
5 | 28/09/24 | C | (5.) | Augsburg (12.) | 4:0 | PE | 1 | 1 | 90' | ||||||||
6 | 06/10/24 | F | (3.) | Heidenheim (6.) | 0:1 | PE | 72' | 76' | |||||||||
7 | 19/10/24 | F | (2.) | Mainz (10.) | 0:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
8 | 26/10/24 | C | (2.) | Freiburg (3.) | 3:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
9 | 02/11/24 | F | (2.) | Dortmund (7.) | 2:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
10 | 09/11/24 | C | (2.) | M'gladbach (9.) | 0:0 | Lesão tornozelo | |||||||||||
11 | 23/11/24 | F | (2.) | Hoffenheim (15.) | 4:3 | Lesão tornozelo | |||||||||||
12 | 30/11/24 | C | (3.) | Wolfsburg (11.) | 1:5 | Lesão tornozelo | |||||||||||
13 | 07/12/24 | F | (4.) | Holstein Kiel (17.) | 0:2 | Lesão tornozelo | |||||||||||
14 | 15/12/24 | C | (4.) | Frankfurt (2.) | 2:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
15 | 20/12/24 | F | (4.) | Bayern (1.) | 5:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
16 | 12/01/25 | C | (4.) | Werder Bremen (7.) | 4:2 | MEI | 2 | 65' | |||||||||
17 | 15/01/25 | F | (4.) | Stuttgart (7.) | 2:1 | MEI | 1 | 66' | |||||||||
18 | 18/01/25 | F | (4.) | Bochum (18.) | 3:3 | MEI | 90' | ||||||||||
19 | 25/01/25 | C | (5.) | Leverkusen (2.) | 2:2 | MEI | 1 | 79' | 90' | ||||||||
20 | 01/02/25 | F | (5.) | Union Berlim (14.) | 0:0 | MEI | 90' | ||||||||||
21 | 09/02/25 | C | (4.) | St. Pauli (13.) | 2:0 | MEI | 1 | 1 | 90' | ||||||||
22 | 14/02/25 | F | (4.) | Augsburg (12.) | 0:0 | MEI | 90' | ||||||||||
23 | 23/02/25 | C | (4.) | Heidenheim (17.) | 2:2 | PE | 90 + 8' | 90' | |||||||||
24 | 01/03/25 | C | (6.) | Mainz (5.) | 1:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
25 | 08/03/25 | F | (6.) | Freiburg (5.) | 0:0 | PE | 88' | ||||||||||
26 | 15/03/25 | C | (6.) | Dortmund (10.) | 2:0 | MEI | 1 | 1 | 81' | ||||||||
27 | 29/03/25 | F | (5.) | M'gladbach (7.) | 1:0 | MEI | 90' | ||||||||||
28 | 05/04/25 | C | (6.) | Hoffenheim (14.) | 3:1 | PE | 90' | ||||||||||
29 | 11/04/25 | F | (5.) | Wolfsburg (12.) | 2:3 | PE | 2 | 36' | 85' | ||||||||
30 | 19/04/25 | C | (4.) | Holstein Kiel (18.) | 1:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
31 | 26/04/25 | F | (4.) | Frankfurt (3.) | 4:0 | SA | 76' | ||||||||||
32 | 03/05/25 | C | (5.) | Bayern (1.) | 3:3 | PE | 2 | 90' | |||||||||
33 | 10/05/25 | F | (6.) | Werder Bremen (8.) | 0:0 | PE | 90' | ||||||||||
34 | 17/05/25 | C | (7.) | Stuttgart (9.) | 2:3 | PE | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 8, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | 19/09/24 | F | Atlético Madrid | 2:1 | PE | 83' | |||||||||||
Fase de grupos | 02/10/24 | C | (22.) | Juventus (9.) | 2:3 | PE | 90' | ||||||||||
Fase de grupos | 23/10/24 | C | (29.) | Liverpool (5.) | 0:1 | PE | 78' | ||||||||||
Fase de grupos | 05/11/24 | F | (31.) | Celtic (20.) | 3:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 26/11/24 | F | (32.) | Inter (5.) | 1:0 | Lesão tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 10/12/24 | C | (34.) | Aston Villa (9.) | 2:3 | Lesão tornozelo | |||||||||||
Fase de grupos | 22/01/25 | C | (34.) | Sporting (17.) | 2:1 | PE | 61' | ||||||||||
Fase de grupos | 29/01/25 | F | (30.) | Sturm Graz (33.) | 1:0 | MEI | 25' | ||||||||||
Plantel: 5, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 17/08/24 | F | RW Essen | 1:4 | PE | 1 | 1 | 89' | |||||||||
2ª eliminatória | 29/10/24 | C | St. Pauli | 4:2 | Lesão tornozelo | ||||||||||||
Oitavas de final | 04/12/24 | C | Frankfurt | 3:0 | Lesão tornozelo | ||||||||||||
quartas de final | 26/02/25 | C | Wolfsburg | 1:0 | MEI | 90' | |||||||||||
semifinais | 02/04/25 | F | Stuttgart | 3:1 | PE | 90 + 6' | 90' | ||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 3, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartas de final - Jogos de ida | 20/03/25 | C | Espanha | 2:2 | MEI | 16' | |||||||||||
quartas de final - Jogos de volta | 23/03/25 | F | Espanha | 8:7 pen. | MEI | 1 | 1 | 42' | |||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 3 | 07/09/24 | C | Bósnia | 5:2 | PD | 1 | 90' | ||||||||||
Grupo 3 | 10/09/24 | C | (2.) | Alemanha (1.) | 2:2 | PD | 74' | ||||||||||
Grupo 3 | 11/10/24 | F | (2.) | Hungria (4.) | 1:1 | PD | 81' | ||||||||||
Grupo 3 | 14/10/24 | F | (2.) | Alemanha (1.) | 1:0 | PD | 90 + 3' | 90' | |||||||||
Grupo 3 | 16/11/24 | C | (2.) | Hungria (3.) | 4:0 | Lesão tornozelo | |||||||||||
Grupo 3 | 19/11/24 | F | (2.) | Bósnia (4.) | 1:1 | Lesão tornozelo | |||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 16 | 5 | 4 |
Meia Ofensivo | 15 | 6 | 4 |
Seg. Atacante | 1 | - | - |
Meia Esquerda | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Holanda | |||||
7 | 03/12/2022 | 26 | 4 | ||
P. Baixos S21 | |||||
- | 23/09/2022 | 2 | - | ||
P. Baixos S19 | |||||
18 | 06/10/2021 | 6 | 3 | ||
P. Baixos S17 | |||||
10 | 09/10/2019 | 6 | 3 | ||
P. Baixos S16 | |||||
18 | 07/02/2019 | 3 | - | ||
P. Baixos S15 | |||||
14 | 15/02/2018 | 5 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.