Lesão no ligamento interno
Regresso desconhecido
#19 Yoshimar Yotún

Sport. Cristal
Liga 1 Apertura
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 08/03/2022
Contrato até: 31/12/2026



Club Sporting Cristal

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Meia Central
- Posições secundárias:
- Lateral Esq.
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Víctor Yoshimar Yotún Flores
Nasc./Idade:
07/04/1990 (35)
Local de nascimento:
Lima
Altura:
1,71 m
Nacionalidade:
Perú
Posição:
Meio-Campo - Meia Central
Pé:
esquerdo
Empresários:
Image International ...
Clube atual:
Club Sporting Cristal
No time desde:
08/03/2022
Contrato até:
31/12/2026
Última renovação de contrato:
04/12/2023
Fornecedor:
Nike
Redes Sociais:


Vídeos Transfermarkt

Categorias de base
Academia Cantolao, Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Real, Sporting Cristal
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
499 | 39 | 75 | 957 | 37.304 | ||
![]() | ||||||
113 | 8 | 7 | 1.006 | 8.046 | ||
![]() | ||||||
58 | 3 | 14 | 1.490 | 4.471 | ||
![]() | ||||||
38 | 5 | 6 | 594 | 2.969 | ||
![]() | ||||||
38 | 2 | 5 | 1.230 | 2.460 | ||
T. Descentralizado 2. Fase | ||||||
36 | 2 | - | 1.588 | 3.176 | ||
![]() | ||||||
34 | 1 | 6 | 1.834 | 1.834 | ||
![]() | ||||||
32 | 6 | 7 | 411 | 2.463 | ||
![]() | ||||||
32 | 5 | 11 | 572 | 2.858 | ||
![]() | ||||||
23 | - | 2 | - | 1.999 | ||
![]() | ||||||
17 | 1 | 1 | 1.330 | 1.330 | ||
![]() | ||||||
10 | 1 | 3 | 741 | 741 | ||
![]() | ||||||
9 | - | 3 | - | 787 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 720 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 427 | ||
![]() | ||||||
8 | 2 | - | 200 | 399 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 2 | - | 404 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 3 | - | 450 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 195 | 195 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 315 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 303 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | 2 | 270 | 270 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | 1 | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 79 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 68 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.