Zimbábue

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,9
- Legionários: 16 64,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 116° colocado

Plantel Zimbábue
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/08/1985 (39) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/05/1998 (27) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2001 (24) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 29/10/1994 (30) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1999 (25) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 25/05/1995 (30) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 04/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
23 |
| 06/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1994 (31) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 22/06/1996 (28) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 21/04/1997 (28) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 31/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/2003 (21) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21/06/1990 (34) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/2002 (22) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 12/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1994 (31) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/02/1997 (28) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 03/07/1993 (31) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Zimbabwe Football Association
Fundação :
30/11/1964
Retrato do clubePor quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.