AA Aparecidense U20


Plantel AA Aparecidense U20
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/07/2003 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 26/11/2005 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 30/06/2003 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
30/05/2005 (20) | ![]() | 1,81m | esquerdo | 20/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 12/08/2002 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 12/10/2004 (20) | ![]() | - | esquerdo | - | - | |||||
- |
| 20/05/2003 (22) | ![]() | - | direito | - | - | |||||
- |
| 02/02/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 03/07/2004 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 25/06/2002 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 31/10/2003 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 28/01/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
21/04/2003 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 03/04/2004 (21) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 27/05/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 03/10/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 11/01/2005 (20) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.