ABC FC

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Maria Lamas Farache 18.017 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ABC FC - Temporada 2017
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,7 | 200 mil € | 50 mil € | |
Defensor | 23,7 | 1,75 mi. € | 92 mil € | Meio-Campo | 23,5 | 2,63 mi. € | 164 mil € |
Atacante | 23,9 | 2,20 mi. € | 147 mil € | |
Total : | 23,8 | 6,78 mi. € | 125 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.