ABC FC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Maria Lamas Farache 18.017 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ABC FC - Temporada 2020
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/06/1995 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/09/1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
08/05/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/06/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1997 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/08/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1995 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/03/1997 (21) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/07/1991 (27) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 04/11/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1983 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1993 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1990 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21/03/1989 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/06/1996 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
11/03/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1991 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21/08/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1988 (30) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 06/05/1990 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 03/01/1993 (25) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/06/1989 (29) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 25/05/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2002 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2020
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série C | Fase de grupos | |
Copa do Brasil | 3ª eliminatória | |
Copa do Nordeste | 6° colocação |
Balanço de transferências 2020
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 42 | 330 mil € |
Despesas | 31 | 0 |
Balanço total | +330 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.