AD Iguatu

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Antônio Moreno de Mello 3.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AD Iguatu
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,2 | - | - | |
Defensor | 27,8 | - | - | Meio-Campo | 25,9 | - | - |
Atacante | 28,2 | - | - | |
Total : | 27,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.