Adrian Lucan

licensed

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
17
Players 1st tier:
6
Total market value:
1,85 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 500 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 450 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2023 | 150 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 100 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 25 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Funcionários
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.