Al-Hilal SFC

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 10 32,3 %
- Jogadores de Seleção: 18
- Estádio: Kingdom Arena 30.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -88,10 mi. €

Histórico Comissão Técnica Al-Hilal SFC
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/05/2025 | 29 dias | 5 | 2,60 | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 02/05/2025 | 671 dias | 99 | 2,53 | |||
| ![]() ![]() | 15/05/2023 | 31/05/2023 | 16 dias | 5 | 2,00 | |||
| ![]() | 14/02/2022 | 14/05/2023 | 454 dias | 59 | 2,19 | |||
| ![]() ![]() | 01/06/2021 | 14/02/2022 | 258 dias | 26 | 2,00 | |||
| ![]() ![]() | 04/05/2021 | 30/06/2021 | 57 dias | 5 | 2,60 | |||
| ![]() | 15/02/2021 | 03/05/2021 | 77 dias | 13 | 1,92 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 15/02/2021 | 595 dias | 72 | 2,13 | |||
| ![]() | 27/04/2019 | 30/06/2019 | 64 dias | 5 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/02/2019 | 26/04/2019 | 84 dias | 16 | 2,19 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/01/2019 | 213 dias | 21 | 2,48 | |||
| ![]() | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 121 dias | 9 | 1,22 | |||
| ![]() | 25/10/2016 | 01/03/2018 | 492 dias | 65 | 2,20 | |||
| ![]() | 23/09/2016 | 25/10/2016 | 32 dias | 4 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2016 | 23/09/2016 | 84 dias | 5 | 1,80 | |||
| ![]() | 28/02/2015 | 30/05/2016 | 457 dias | 68 | 2,19 | |||
| ![]() | 17/02/2015 | 27/02/2015 | 10 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 28/05/2014 | 16/02/2015 | 264 dias | 24 | 1,88 | |||
| ![]() | 27/05/2013 | 27/05/2014 | 365 dias | 41 | 2,27 | |||
| ![]() | 01/02/2013 | 27/05/2013 | 115 dias | 20 | 1,85 | |||
| ![]() ![]() | 27/06/2012 | 31/01/2013 | 218 dias | 22 | 2,05 | |||
| ![]() | 23/01/2012 | 26/06/2012 | 155 dias | 22 | 2,14 | |||
| ![]() | 21/01/2012 | 31/01/2012 | 10 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 22/07/2011 | 22/01/2012 | 184 dias | 18 | 2,22 | |||
| ![]() ![]() | 05/11/2010 | 30/06/2011 | 237 dias | 32 | 2,34 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 13/11/2010 | 500 dias | 48 | 2,31 | |||
| ![]() | 01/04/2009 | 03/05/2009 | 32 dias | 7 | 1,57 | |||
| ![]() | 28/02/2009 | 31/03/2009 | 31 dias | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 28/02/2009 | 608 dias | 56 | 2,23 | |||
| ![]() | 31/03/2007 | 01/06/2007 | 62 dias | 9 | 1,89 | |||
| ![]() | 29/01/2007 | 30/03/2007 | 60 dias | 8 | 2,38 | |||
| ![]() | 04/06/2006 | 10/01/2007 | 220 dias | 14 | 2,29 | |||
| ![]() | 23/03/2006 | 30/06/2006 | 99 dias | 9 | 1,78 | |||
| ![]() | 12/01/2006 | 23/03/2006 | 70 dias | 12 | 1,92 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 19/12/2005 | 536 dias | 39 | 2,23 | |||
| ![]() | 22/03/2004 | 25/05/2004 | 64 dias | 9 | 1,33 | |||
| ![]() | 04/03/2003 | 14/03/2004 | 376 dias | 32 | 1,91 | |||
| ![]() | 09/12/2002 | 03/03/2003 | 84 dias | 11 | 1,91 | |||
| ![]() | 20/02/2002 | 20/11/2002 | 273 dias | 16 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 19/02/2002 | 233 dias | 24 | 2,29 | |||
| ![]() | 01/02/2001 | 30/06/2001 | 149 dias | 21 | 1,90 | |||
| ![]() | 13/07/2000 | 31/12/2000 | 171 dias | 9 | 1,89 | |||
| ![]() | 30/12/1999 | 01/06/2000 | 154 dias | 18 | 2,56 | |||
| ![]() | 20/04/1999 | 26/12/1999 | 250 dias | 12 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/01/1999 | 17/04/1999 | 106 dias | 13 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 13/10/1998 | 104 dias | 3 | 1,67 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 31/12/1997 | 183 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 dias | 8 | 1,88 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 30/06/1997 | 180 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1996 | 31/12/1996 | 183 dias | 5 | 2,40 | |||
| ![]() | 28/10/1995 | 01/05/1996 | 186 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/1996 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 31/12/1994 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 31/12/1994 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1994 | 30/06/1994 | 180 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 30/06/1992 | 181 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1991 | 31/12/1991 | 183 dias | 7 | 2,29 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1991 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 27/10/1989 | 30/06/1990 | 246 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 25/11/1988 | 30/06/1989 | 217 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/01/1988 | 31/12/1988 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 31/12/1985 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1985 | 30/06/1985 | 180 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1984 | 28/12/1984 | 180 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1982 | 30/06/1984 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1980 | 31/12/1980 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 27/10/1978 | 01/11/1979 | 370 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1978 | 31/12/1978 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.