Al-Hilal SFC

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 28,3
- Estrangeiros: 10 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 17
- Estádio: Kingdom Arena 30.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -88,10 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 23 | 6 | 5 | 95:41 | 54 | 75 | 2 | Mohammad Al-Shalhoub | |
23/24 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 31 | 3 | 0 | 101:23 | 78 | 96 | 1 | Jorge Jesus | |
22/23 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 17 | 8 | 5 | 54:29 | 25 | 59 | 3 | Emiliano Díaz | |
21/22 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 20 | 7 | 3 | 63:28 | 35 | 67 | 1 | Ramón Díaz | |
20/21 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 18 | 7 | 5 | 60:27 | 33 | 61 | 1 | José Morais | |
19/20 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 22 | 6 | 2 | 74:26 | 48 | 72 | 1 | Răzvan Lucescu | |
18/19 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 21 | 6 | 3 | 66:33 | 33 | 69 | 2 | Péricles Chamusca | |
17/18 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 16 | 8 | 2 | 47:23 | 24 | 56 | 1 | Juan Ignacio Brown | |
16/17 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 21 | 3 | 2 | 63:16 | 47 | 66 | 1 | Ramón Díaz | |
15/16 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 17 | 4 | 5 | 52:23 | 29 | 55 | 2 | Georgios Donis | |
14/15 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 16 | 6 | 4 | 46:17 | 29 | 54 | 3 | Georgios Donis | |
13/14 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 20 | 3 | 3 | 60:24 | 36 | 63 | 2 | Sami Al-Jaber | |
12/13 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 17 | 5 | 4 | 62:26 | 36 | 56 | 2 | Zlatko Dalic | |
11/12 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 18 | 6 | 2 | 58:22 | 36 | 60 | 3 | Ivan Hasek | |
10/11 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 19 | 7 | 0 | 52:18 | 34 | 64 | 1 | Gabriel Calderón | |
09/10 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 18 | 2 | 2 | 56:18 | 38 | 56 | 1 | Eric Gerets | |
08/09 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 15 | 5 | 2 | 41:9 | 32 | 50 | 2 | Georges Leekens | |
07/08 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 14 | 6 | 2 | 36:13 | 23 | 48 | 1 | Cosmin Olaroiu | |
06/07 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 17 | 2 | 3 | 38:15 | 23 | 53 | 1 | ||
05/06 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 13 | 5 | 4 | 41:21 | 20 | 44 | 3 | ||
04/05 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 15 | 6 | 3 | 43:21 | 22 | 51 | 1 | Marcos Paquetá | |
03/04 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 12 | 4 | 7 | 41:23 | 18 | 40 | 4 | ||
02/03 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 11 | 8 | 3 | 28:18 | 10 | 41 | 5 | ||
01/02 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 15 | 7 | 1 | 56:18 | 38 | 52 | 1 | Francisco Maturana | |
00/01 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 14 | 5 | 3 | 36:16 | 20 | 47 | 2 | Safet Susic | |
99/00 | ![]() | Saudi Pro League | Primeira Divisão | 12 | 5 | 5 | 39:19 | 20 | 41 | 5 | Anghel Iordănescu |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.