AMSD Atlético de Rafaela

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Nuevo Monumental 20.660 lugares
- Balanço atual de transferência: +276 mil €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/11/1989 (35) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/07/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 10/08/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 27/04/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/09/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 25/02/2004 (21) | ![]() ![]() | - | 1,30 mi. € | |||
- |
| 03/04/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 29/10/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 08/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 16/08/1999 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 31/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 04/11/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/07/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/02/1990 (35) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 13/11/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/03/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/09/1997 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 24/08/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 10/04/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 30/11/2004 (20) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 18/10/1999 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 09/09/1994 (30) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/03/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 31/03/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | 1,80 mi. € | |||
![]() |
| 11/08/2004 (20) | ![]() ![]() | - | 300 mil € | |||
![]() |
| 04/07/2003 (21) | ![]() | - | 50 mil € | |||
![]() |
| 02/06/2003 (21) | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 18/12/1991 (33) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/01/1991 (34) | ![]() ![]() | 31/12/2025 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 29,3 | - | - | |
Defensor | 24,6 | 1,30 mi. € | 144 mil € | Meio-Campo | 28,1 | - | - |
Atacante | 26,6 | 2,16 mi. € | 216 mil € | |
Total : | 26,7 | 3,46 mi. € | 112 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.