APR FC Kigali

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 13 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 14
- Estádio: Kigali Pelé Stadium 22.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Estrangeiros APR FC Kigali
-
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
| 12/01/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/01/2001 (24) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
4 |
| 21/05/1994 (31) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 18/03/1997 (28) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 17/12/2000 (24) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 01/01/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/09/2000 (24) | ![]() | 01/01/2027 | ||||
- |
| 23/10/2001 (23) | ![]() | - | 350 mil € | |||
- |
| 24/12/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/06/1994 (30) | ![]() | 01/01/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 20/10/1996 (28) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/09/1999 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 31/12/2000 (24) | ![]() | - |
Estatística de estrangeiros
Nacionalidade | Jogadores | Valor total |
---|---|---|
Resumo | 13 | 850 mil € |
![]() | 3 | 225 mil € |
![]() | 2 | 275 mil € |
![]() | 2 | - |
![]() | 1 | 350 mil € |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
![]() | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.