ARGENTUM SPORT

licensed

Address
Name:
ARGENTUM SPORT
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
Croácia
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 900 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 900 mil € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 750 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 700 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2025 | 275 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | 225 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 125 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | 2026 |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.