Arhavi 08 Spor Kulübü


Plantel Arhavi 08 Spor Kulübü
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,6 | - | - | |
Defensor | 21,7 | - | - | Meio-Campo | 25,9 | - | - |
Atacante | 22,1 | - | - | |
Total : | 22,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.