AS Roma

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 18 69,2 %
- Jogadores de Seleção: 17
- Estádio: Olimpico di Roma 70.634 lugares
- Balanço atual de transferência: -95,10 mi. €

Plantel AS Roma - Temporada 79/80
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/01/1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1950 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1960 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1948 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1950 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1947 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1960 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1959 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1945 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1958 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1958 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1955 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie A 79/80
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Torino | 30 | 11 | 35:25 |
4 | ![]() |
Ascoli | 30 | 7 | 34:26 |
5 | ![]() |
Florenz | 30 | 6 | 33:27 |
6 | ![]() |
Roma | 30 | -1 | 32:28 |
7 | ![]() |
Perugia | 30 | -5 | 30:30 |
8 | ![]() |
Cagliari | 30 | -2 | 30:30 |
9 | ![]() |
Bologna | 30 | -1 | 30:30 |
Balanço de transferências 79/80
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 388 mil € |
Despesas | 5 | 620 mil € |
Balanço total | -232 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.