Atalanta BC

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 13 52,0 %
- Jogadores de Seleção: 19
- Estádio: Gewiss Stadium 24.950 lugares
- Balanço atual de transferência: +6,19 mi. €

Plantel Atalanta BC
-
No geral o Atalanta fez 34 partidas e conquistou uma média 1,38 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 31 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,47 | 2.700' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 360' | |||
- |
| 23 | ![]() | 32 | 29 | 1 | - | 9 | - | - | 9 | 1 | 1,45 | 2.037' | |||
- |
| 27 | ![]() | 30 | 29 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1,38 | 2.384' | |||
- |
| 24 | ![]() | 29 | 27 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1,37 | 2.224' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,00 | 53' | |||
- |
| 28 | ![]() | 29 | 29 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 1,48 | 2.599' | |||
- |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2,00 | 91' | |||
- |
| 28 | ![]() | 15 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,36 | 1.144' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1,37 | 2.506' | |||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 28 | 4 | 1 | 4 | - | - | 6 | 5 | 1,36 | 2.072' | |||
- |
| 30 | ![]() | 26 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 13 | 1 | 1,67 | 371' | |||
- |
| 23 | ![]() | 28 | 27 | 3 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1,44 | 2.414' | |||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1,12 | 2.205' | |||
- |
| 19 | ![]() | 23 | 10 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1,30 | 456' | |||
- |
| 25 | ![]() | 30 | 28 | - | - | 9 | - | 1 | 8 | 8 | 1,46 | 1.790' | |||
- |
| 25 | ![]() | 30 | 30 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 1,40 | 2.535' | |||
- |
| 31 | ![]() | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,75 | 187' | |||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 25 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 1,72 | 1.974' | |||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 27 | ![]() | 32 | 31 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 1,42 | 2.724' | |||
- |
| 21 | ![]() | 28 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 13 | 1 | 1,13 | 654' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.