#28 Benjamin Pavard

IMAGO

Histórico de lesões
Histórico de lesões Para o formulário de correção
Temporada | Lesão | de | até | Dias | Jogos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Fadiga muscular | 22/05/2025 | 28/05/2025 | 7 dias | ![]() |
24/25 | Distorção do tornozelo | 27/04/2025 | 14/05/2025 | 18 dias | ![]() |
24/25 | Lesão no bíceps femoral | 27/11/2024 | 09/01/2025 | 44 dias | ![]() |
23/24 | Patellasehenluxation | 05/11/2023 | 16/12/2023 | 42 dias | ![]() ![]() |
23/24 | Doente | 23/08/2023 | 30/08/2023 | 8 dias | ![]() ![]() |
21/22 | Coronavírus | 17/03/2022 | 24/03/2022 | 8 dias | ![]() |
21/22 | Lesão tornozelo | 12/08/2021 | 08/09/2021 | 28 dias | ![]() ![]() |
20/21 | Coronavírus | 17/02/2021 | 09/03/2021 | 21 dias | ![]() |
20/21 | Traumatismo | 06/11/2020 | 13/11/2020 | 8 dias | ![]() ![]() |
20/21 | Lesão ligamentar | 26/07/2020 | 16/08/2020 | 22 dias | ![]() |
18/19 | Muskelbündelriss | 10/12/2018 | 28/01/2019 | 50 dias | ![]() |
17/18 | Fratura do nariz | 17/12/2017 | 31/12/2017 | 15 dias | ![]() |
17/18 | Lesão no joelho | 05/07/2017 | 26/07/2017 | 22 dias | - |
16/17 | Problemas de Ligamento | 10/02/2017 | 14/02/2017 | 5 dias | ![]() |
16/17 | Gripe gastrointestinal | 23/10/2016 | 27/10/2016 | 5 dias | ![]() |
Total
Temporada | Dias | Lesões | Jogos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 69 dias | 3 | 14 |
23/24 | 50 dias | 2 | 10 |
21/22 | 36 dias | 2 | 9 |
20/21 | 51 dias | 3 | 8 |
18/19 | 50 dias | 1 | 5 |
17/18 | 37 dias | 2 | 1 |
16/17 | 10 dias | 2 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.