Boavista SC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Elcyr Resende de Mendonça 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Boavista SC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
13/03/2000 (25) | ![]() | 1,89m | direito | 11/01/2024 | ![]() | 30/04/2026 | - | |||
- |
|
28/07/1998 (26) | ![]() | 1,90m | direito | 07/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
| 02/01/1998 (27) | ![]() | 1,93m | direito | - | - | |||||
- |
|
06/02/2006 (19) | ![]() | - | direito | - | - | |||||
- |
|
24/10/1989 (35) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
08/05/1990 (35) | ![]() | 1,89m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
09/09/1999 (25) | ![]() | 1,89m | direito | 14/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22/04/1999 (26) | ![]() | 1,85m | direito | 14/01/2022 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||
- |
|
05/01/2003 (22) | ![]() | - | 29/07/2024 | ![]() | 30/04/2025 | - | ||||
- |
|
18/07/2005 (19) | ![]() | - | 15/01/2026 | - | ||||||
- |
|
27/07/1998 (26) | ![]() ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
28/01/1993 (32) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 08/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 04/04/1997 (28) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 22/11/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/05/2001 (24) | ![]() | 1,76m | direito | 11/04/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
14/04/2000 (25) | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/03/2025 | - | |||
- |
|
08/05/1996 (29) | ![]() ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
| 22/08/2003 (21) | ![]() | 1,74m | direito | 31/03/2025 | - | |||||
- |
|
20/06/1997 (27) | ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
18/01/1995 (30) | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 30/03/2025 | - | |||
- |
|
04/05/2002 (23) | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
18/05/1998 (27) | ![]() | - | 06/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
08/01/1995 (30) | ![]() | 1,76m | direito | 09/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27/05/2004 (21) | ![]() | - | 28/02/2025 | ![]() | 31/01/2026 | - | ||||
- |
|
09/04/2001 (24) | ![]() | 1,80m | direito | 12/02/2025 | ![]() | 04/02/2027 | - | |||
- |
|
30/05/1990 (35) | ![]() | 1,73m | ambidestro | 08/05/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21/09/1996 (28) | ![]() ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
24/05/2004 (21) | ![]() ![]() | - | esquerdo | 01/03/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
03/04/2003 (22) | ![]() | 1,72m | direito | 14/01/2025 | ![]() | 01/10/2025 | - | |||
- |
|
07/08/1999 (25) | ![]() | 1,68m | esquerdo | 16/08/2024 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||
- |
|
10/03/1991 (34) | ![]() | 1,75m | direito | 23/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
10/07/1996 (28) | ![]() | 1,71m | direito | 07/01/2025 | ![]() | 30/01/2026 | - | |||
- |
|
01/02/1999 (26) | ![]() | 1,74m | direito | 24/01/2025 | ![]() | 30/09/2025 | - | |||
- |
|
15/01/2003 (22) | ![]() | 1,71m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||
- |
|
13/05/2004 (21) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 30/04/2027 | - | |||
- |
|
30/11/1992 (32) | ![]() | 1,74m | direito | 08/05/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
01/07/2001 (23) | ![]() | 1,83m | direito | 07/02/2024 | ![]() | 30/05/2026 | - | |||
- |
| 17/03/2003 (22) | ![]() | 1,82m | direito | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.