Brighton & Hove Albion U19

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 7 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: AMEX Elite Football Performance Centre 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Brighton & Hove Albion U19
-
No geral o Brighton U18 fez 24 partidas e conquistou uma média 1,00 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,36 | 1.260' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,67 | 540' | |||
- |
| - | ![]() | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 270' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,40 | 855' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| - | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,40 | 400' | |||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 0,56 | 959' | |||
- |
| - | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 5' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0,70 | 417' | |||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1,44 | 802' | |||
- |
| - | ![]() | 23 | 19 | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 1,00 | 1.601' | |||
- |
| - | ![]() | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | 0,95 | 1.451' | |||
2 |
| 18 | ![]() | 20 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 1,05 | 1.696' | |||
15 |
| 17 | ![]() ![]() | 18 | 17 | - | - | 2 | - | - | 10 | 3 | 0,88 | 710' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | 1,44 | 577' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 28' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 71' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | 0,50 | 571' | |||
- |
| - | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,00 | 161' | |||
- |
| - | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,20 | 100' | |||
- |
| - | ![]() | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1,33 | 1.208' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 0,64 | 509' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 0,87 | 1.237' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 20 | 20 | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 | 5 | 0,80 | 766' | |||
6 |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | - | 1 | 4 | - | - | 10 | 4 | 1,00 | 1.074' | |||
16 |
| 17 | ![]() | 14 | 13 | - | 2 | - | - | - | 13 | 1 | 1,38 | 147' | |||
88 |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | 1,14 | 696' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 29' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | 7 | 0,50 | 700' | |||
- |
| - | ![]() | 13 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 0,62 | 647' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,33 | 966' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1,63 | 681' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 9 | 1 | 2 | - | - | 4 | 5 | 1,12 | 1.227' | |||
77 |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1,36 | 1.222' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.