Bröndby IF

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 9 40,9 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Brøndby Stadion 28.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,61 mi. €

Plantel Bröndby IF - Temporada 02/03
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 39 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,7 | - | - | |
Defensor | 24,1 | - | - | Meio-Campo | 26,1 | - | - |
Atacante | 26,5 | - | - | |
Total : | 26,0 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.