Brusque FC U20


Plantel Brusque FC U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,8 | - | - | |
Defensor | 20,3 | - | - | Meio-Campo | 20,6 | - | - |
Atacante | 21,0 | - | - | |
Total : | 20,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.