Buriram United

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 28,3
- Estrangeiros: 13 37,1 %
- Jogadores de Seleção: 11
- Estádio: Chang Arena 32.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +152 mil €

Jogadores de Seleção
Jogadores do clube convocados à seleção
Jogadores | Idade | Seleção nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | 105 | 7 | |||
| 35 | ![]() | 82 | - | |||
| 34 | ![]() | 53 | 6 | |||
| 26 | ![]() | 41 | 7 | |||
| 22 | ![]() | 36 | 15 | |||
| 28 | ![]() | 31 | 4 | |||
| 29 | ![]() | 26 | - | |||
| 30 | ![]() | 26 | - | |||
| 31 | ![]() | 23 | 1 | |||
| 26 | ![]() | 20 | 3 | |||
| 22 | ![]() | 10 | 3 |
Jogados da seleção de base
Essa visão geral mostra os jogadores do time que servem à seleção nacional de jovens atualmente. Jogadores sombreados em verde foram nomeados para o último jogo da respectiva equipe nacional júnior.
Jogadores | Idade | Seleção nacional | Gols | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 5 | - | |||
| 20 | ![]() | - | - | |||
| 18 | ![]() | 3 | 1 | |||
| 18 | ![]() | 3 | - | |||
| 19 | ![]() | 2 | - | |||
| 18 | ![]() | 2 | 1 | |||
| 18 | ![]() | 2 | 1 | |||
| 19 | ![]() | 1 | - |
Jogadores nacionais principais anteriores
Essa é uma visão geral de todos os jogadores da selecção nacional principal atualmente jogando para este clube.
Jogadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | |||
| ![]() | 33 | |||
| ![]() | 19 | |||
| ![]() | 11 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.