CA Banfield II

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 19,3
- Estrangeiros: 1 4,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Campo de Deportes Alfredo Palacios 400 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 26/10/2001 (23) | ![]() | 31/12/2026 | 500 mil € | |||
- |
| 17/12/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2027 | 50 mil € | |||
- |
| 17/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/09/2005 (19) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 28/10/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/06/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/06/2004 (20) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 15/12/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 30/12/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 09/10/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/08/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/06/2007 (17) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 04/01/2009 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/07/2007 (17) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 02/09/2004 (20) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
![]() |
| 16/02/2004 (21) | ![]() | 31/12/2026 | 350 mil € | |||
- |
| 01/11/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2009 (16) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 13/10/2006 (18) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 25/11/2006 (18) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,5 | 500 mil € | 250 mil € | |
Defensor | 21,0 | 100 mil € | 13 mil € | |
Meio-Campo | 20,6 | 75 mil € | 9 mil € | |
Atacante | 20,4 | 350 mil € | 44 mil € | |
Total : | 20,8 | 1,03 mi. € | 39 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.