CA River Plate II

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 19,6
- Estrangeiros: 1 3,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: River Camp 800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA River Plate II
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2028 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,9 | - | - | |
Defensor | 20,0 | 50 mil € | 6 mil € | Meio-Campo | 19,2 | - | - |
Atacante | 19,2 | - | - | |
Total : | 19,6 | 50 mil € | 2 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.