CA Talleres II

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 19,6
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: La Boutique 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA Talleres II
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 31/12/2028 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2027 | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 31/12/2029 | 125 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,2 | - | - | |
Defensor | 20,4 | - | - | Meio-Campo | 19,5 | 225 mil € | 32 mil € |
Atacante | 18,9 | 25 mil € | 3 mil € | |
Total : | 19,6 | 250 mil € | 10 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.