CAPITAL GROUP SPORT MANAGEMENT

Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
23
Players 1st tier:
13
Total market value:
9,75 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 3,00 mi. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 2,20 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 650 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 550 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2026 | 450 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 350 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 325 mil € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2026 | 300 mil € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 275 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 100 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2024 | 100 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 75 mil € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | 25 mil € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - | - |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.