CD Leganés C


Plantel CD Leganés C
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18/09/2001 (23) | ![]() ![]() | 1,88m | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
30/03/2004 (21) | ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27/01/2002 (23) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/05/2004 (21) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 03/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/04/2004 (21) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
12/01/2004 (21) | ![]() | 1,78m | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 29/03/2003 (22) | ![]() | 1,83m | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
01/05/2006 (19) | ![]() | - | 01/09/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/05/2004 (21) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
22/02/2004 (21) | ![]() | 1,92m | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12/10/2002 (22) | ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18/03/2001 (24) | ![]() | 1,73m | direito | 01/08/2023 | ![]() | - | - | |||
19 |
|
02/07/2002 (22) | ![]() ![]() | 1,82m | direito | 12/03/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.