CD Villamuriel


Plantel CD Villamuriel
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | - | - | ||
Defensor | 28,1 | - | - | Meio-Campo | 20,8 | - | - |
Atacante | 25,7 | - | - | |
Total : | 25,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.